La Jengo S.p.A. compra productos químicos únicamente por las empresas líderes en la industria química. Las compras se realizan en gran parte de los países no pertenecientes a la UE, en particular China, India y México.
La logística y la gestión de mercancías son uno de los puntos fuertes de la empresa. La selección de proveedores confiables, permite a la Jengo S.p.A. de comprar, almacenar y entregar productos peligrosos en cualquier lugar a costos competitivos.
METALES
| DESCRIPTION GENERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Grado | Mark | Granulometria | Imballaje | Kg/Nr. |
| METALES | |||||
| Aluminio PYRO | |||||
| Aluminio Piro Nero - PZ | PIRO | Metallic Pigment - ALD | 0 - 45 mµ | Bidon de hierro negro | 50 |
| Aluminio Piro Nero - PZ Super | PIRO | Metallic Pigment - ALD 1 - Super | 0 - 45 mµ | Bidon de hierro naranja | 50 |
| Aluminio Piro 5413 - H super | PIRO | 5413 H super | 0 - 45 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Aluminio Piro Nero - 000 | PIRO | Trade Mark 000 | 0 - 45 mµ | Bidon de hierro azul | 25 |
| Aluminio Piro - 222 | PIRO | Trade Mark 222 | <45 µm - 80% Min. | Bidon de hierro azul | 25 |
| Aluminio Piro - 333 - S | PIRO | Trade Mark 333 S | <45 µm - 30/50 % | Bidon de hierro azul | 30 |
| Aluminio Piro - 555 | PIRO | Trade Mark 555 | <45 µm - 85% Min. | Bidon de hierro azul | 30 |
| Aluminio Piro - 666 | PIRO | Trade Mark 666 | <45 µm - 65% Min. | Bidon de hierro azul | 30 |
| Aluminio Piro - 999 | PIRO | Trade Mark 999 | <45 µm - 80% Min. | Bidon de hierro azul | 25 |
| Aluminio Piro UZ | PIRO | UZ | 0 - 100 µm | Bidon de hierro gris | 50 |
| Aluminio Piro TH Medium | PIRO | TH Medium | 0 - 45 µm | Bidon de hierro gris | 50 |
| Aluminio Piro TH Dark | PIRO | TH Dark | 0 - 45 µm | Bidon de hierro gris | 50 |
| Aluminio Piro TH Hell | PIRO | TH Hell | 0 - 45 µm | Bidon de hierro gris | 50 |
| Aluminio atomizado | |||||
| Aluminio 9 tyler | Atomizado | 9 - Tyler | 100 - 315 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Aluminio AS 011 | Atomizado | AS 011 | 0 - 63 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Aluminio AS 081 | Atomizado | 325 Tyler | 0 - 45 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Aluminio AS 09 | Atomizado | 32 Tyler | 100 - 500mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Aluminio AS 91 | Atomizado | AS 91 | 0 - 315 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Aluminio Granular | Atomizado | Granular | >425 µm - 10% Max. / <45 µm 15% Max. | Bidon de hierro azul | 25 |
| Aluminio Polvo | Atomizado | Polvo | >75 µm - 3% Max. / <45 µm 85% Max. | Bidon de hierro azul | 25 |
| Aluminio escamas | |||||
| Aluminio escamas K 0-150 | Escamas | Super-fine | 0-150 mµ | Bidon de hierro gris | 25 |
| Aluminio escamas K 0-300 | Escamas | Fine | 0-300 mµ | Bidon de hierro gris | 25 |
| Aluminio escamas K 150 -300 | Escamas | Middle-fine | 150-300 mµ | Bidon de hierro gris | 25 |
| Aluminio escamas K 71-315 | Escamas | Medium | 71-315 mµ | Bidon de hierro gris | 25 |
| Aluminio escamas K 300-600 | Escamas | Super-medium | 300-600 mµ | Bidon de hierro gris | 25 |
| Magnesio/aluminio 50/50 | |||||
| Magnesio/aluminio MX 0-63 my | Polvo | MX 011 - LNR 96 | 0 - 63 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio/aluminio MX 0-71 my | Polvo | MX 31 | 0 - 71 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio/aluminio MX 0-100 my | Polvo | MX 100 | 0 - 100 mµ | Fusto di ferro grigio | 50 |
| Magnesio/aluminio MX 0-100 my - Pasivado | Polvo | MX 100 - Pasivado | 0 - 100 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio/aluminio MX 0-125 my | Polvo | MX 61 - LNR 91 | 0 - 125 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio/aluminio MX 0-250 my | Polvo | MX 97 - LNR 90 | 0 - 250 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio/aluminio MX 100-300 my | Polvo | MX 100-300 | 100-300 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio/aluminio MX 100-300 my - Pasivado | Polvo | MX 100-300 - Pasivado | 100-300 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio/aluminio MX 250-400 my | Polvo | MX 05/97 - LNR 94 | 250 - 400 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio/aluminio MX 71-315 my | Polvo | MX 91/31 - LNR 40A | 71-315 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio/aluminio MX 400-1600 my | Granular | MX 7/05 - LNR 95 | 400 - 1600 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio polvo - Grado PF | |||||
| Magnesio polvo - 0-45 my | Polvo | MG45 | 0 - 45 µm | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio polvo - 0-45 my - Passivato | Polvo | MG45P | 0 - 45 µm | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio polvo - 0-63 my | Polvo | MG63 | 0 - 63 µm | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio polvo - 0-63 my - Pasivado | Polvo | MG63P | 0 - 63 µm | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio polvo - 0-71 my | Polvo | MG71 | 0 - 71 µm | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio polvo - 0-71 my - Pasivado | Polvo | MG71P | 0 - 71 µm | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio polvo - PF 0-100 my | Polvo | PF 51 | 0 - 100 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio polvo - PF 0-100 my - Pasivado | Polvo | PF 100 - Pasivado | 0 - 100 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio polvo - PF 0-180 my | Polvo | PF 180 | 0 - 180 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio polvo - PF 0-180 my - Pasivado | Polvo | PF 180 - Pasivado | 0 - 180 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio polvo - PF 100-300 my | Polvo | PF 100-300 | 100 - 300 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio polvo - PF 100-300 my - Pasivado | Polvo | PF 100-300 Pasivado | 100 - 300 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio polvo - PF 100-250 my | Polvo | PF 97/51 - LNR 45 | 100 - 250 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio polvo - PF 100-315 my | Polvo | PF 91/51 - LNR 40 | 100 - 315 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio polvo - PF 160-315 my | Polvo | PF 91/71 - LNR 41 | 160 - 315 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio polvo - PF 250-400 my | Polvo | PF 05/97 - LNR 40A | 250 - 400 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio granules - PF 400-1600 my | Granular | PF 400-1600 | 400-1600 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio polvo - Grado PK | |||||
| Magnesio polvo - PK 0-71 my | Polvo | PK 31 - LNR 61 | 0 - 71 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio polvo - PK 63-200 my | Polvo | PK 81/011 - LNR 21 | 63 - 200 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio polvo - Grado TS | |||||
| Magnesio polvo - TS 45-100 my | Polvo | TS 45-100 | 45 - 100 mµ | Bidon de hierro gris | 40 |
| Magnesio polvo - TS 100-300 my | Polvo | TS 100-300 | 100 - 300 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Magnesio polvo - TS 150-400 my | Polvo | TS 150-400 | 150 - 400 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Titanio esponge | |||||
| Titanio Tipo 3 polvo muy fino | Polvo | Type 3 | 0 - 100 mµ | Bidon de hierro azul | 50 |
| Titanio Tipo 3 polvo fino | Polvo | Type 3 | 0 - 250 mµ | Bidon de hierro azul | 50 |
| Titanio Tipo 3 polvo | Polvo | Type 3 | 250 - 425 mµ | Bidon de hierro azul | 50 |
| Titanio Tipo 3 granular | Granular | Type 3 | 425 - 850 mµ | Bidon de hierro azul | 50 |
| Titanio Tipo 3 granular | Granular | Type 3 | 450 - 1000 µm | Bidon de hierro azul | 50 |
| Ferro/Titanio 70% | |||||
| Ferro/Titanio 70% - Fino | Polvo | Type 70% | 0 - 250 mµ | Bidon de hierro azul | 25 |
| Ferro/Titanio 70% - Medio | Polvo | Type 70% | 250 - 425 mµ | Bidon de hierro azul | 25 |
| Ferro/Titanio 70% - Grueso | Polvo | Type 70% | 425 - 850 mµ | Bidon de hierro azul | 25 |
| Silicio polvo/Cobre polvo | |||||
| Cobre atomizado | Polvo | MP 7200 | 0 - 45 mµ | Bidon de hierro gris | 50 |
| Silicio | Polvo | 300 mesh | 0 - 41 mµ | Bidon azul de aluminio | 50 |
METALES ESPECIALES
| DESCRIPTION GENERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Grado | Mark | Granulometria | Imballaje | Kg/Nr. |
| METALES ESPECIALES | |||||
| Boro amorfo | Polvo | Varios | Bidon de hierro | 25 | |
| Boro carburo | Polvo | Varios | Bidon de hierro | 25 | |
| Circonio metal | Polvo | Varios | Bidon de hierro | 25 | |
| Circonio/niquel aleacion | Polvo | Varios | Bidon de hierro | 25 | |
| Manganeso metal | Polvo | Varios | Bidon de hierro | 25 | |
| Molibdeno metal | Polvo | Varios | Bidon de hierro | 25 | |
| Niquel | Polvo | Varios | Bidon de hierro | 25 | |
| Tungsteno metal | Polvo | Varios | Bidon de hierro | 25 |
BENZOATOS
| DESCRIPTION GENERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Grado | Mark | Granulometria | Imballaje | Kg/Nr. |
| BENZOATOS | |||||
| Benzoato Potasico | Polvo | Bidon de carton | 15 | ||
| Benzoato de Bario | Polvo | Envase plastico | 1 | ||
| Benzoato de Cobre | Polvo | Envase plastico | 1 | ||
| Benzoato de Estroncio | Polvo | Envase plastico | 1 |
CARBONATES
| DESCRIPTION GENERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Grado | Mark | Granulometria | Imballaje | Kg/Nr. |
| CARBONATES | |||||
| Carbonato de bario | Polvo | 0 - 71 mµ | Saco polietilene | 25 | |
| Carbonato de calcio | Polvo | 0 - 41 mµ | Saco papel | 25 | |
| Carbonato de cobre | Polvo | 0 - 41 mµ | Saco polietilene | 25 | |
| Carbonato de estronzio | Polvo | 0 - 71 mµ | Saco papel | 25 | |
| Carbonato potasico | Polvo | 0 - 100 mµ | Saco papel | 25 | |
| Carbonato sodico | Polvo | 0 - 71 mµ | Saco papel | 25 |
CARBON - CORCHO
| DESCRIPTION GENERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Grado | Mark | Granulometria | Imballaje | Kg/Nr. |
| CARBON - CORCHO | |||||
| Carbon vegetal - Grado B/F | Polvo | Haya y abedull | 0-70 µm | Saco de papel | 20 |
| Carbon vegetal - Grado C | Polvere | Chopo | 0-70 µm | Saco de papel | 20 |
| Carbon vegetal - Grado CC | Polvere | Cocco | 0-70 µm | Saco de papel | 20 |
| Carbon vegetal - Grado F 0-20 µm - Extrafine | Polvere | Haya | 0-20 µm | Saco de papel | 15 |
| Carbon vegetal - Grado Ligero | Polvere | Canamo | 0-70 µm | Saco de papel | 13 |
| Carbon vegetal - Grado P | Polvere | Pino | 0-70 µm | Saco de papel | 10 |
| Carbon vegetal - Grado P 0-20 µm - Extrafine | Polvere | Pino | 0-20 µm | Saco de papel | 15 |
| Carbon vegetal - Grado Q | Polvere | Roble | 0-70 µm | Saco de papel | 20 |
| Carbon vegetal - Grado V | Polvere | Vina | 0-70 µm | Saco de papel | 15 |
| Corcho granular nr 10 | Granular | 10 mm | Saco polietilene | 10 | |
| Corcho granular nr 3 | Granular | 3 mm | Saco polietilene | 10 | |
| Corcho granular nr 5 | Granular | 5 mm | Saco polietilene | 10 | |
| Corcho granular nr 8 | Granular | 8 mm | Saco polietilene | 10 | |
| Corcho polco | Polco | 0 - 120 µm | Saco polietilene | 20 |
DEXTRINAS - GOMAS - LACTOSA - RESINA
| DESCRIPTION GENERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Grado | Mark | Granulometria | Imballaje | Kg/Nr. |
| DEXTRINAS - GOMAS - LACTOSA - RESINA | |||||
| Dextrina amarilla | Polvo | Saco papel | 25 | ||
| Dextrina blanca | Polvo | Saco papel | 25 | ||
| Goma acaroide | Polvo | Saco polietilene | 50 | ||
| Goma arabica - Polvo | Polvo | 8125 | Saco papel | 25 | |
| Goma arabica - Terron | Terron | Friable | Saco polietilene | 50 | |
| Goma laca - escamas | Escamas | F | Saco polietilene | 50 | |
| Goma laca - polvo | Polvo | P | Saco polietilene | 50 | |
| Lactosa polvo BHL - 150 mesh | Polvo | BHL | 0-106 mµ | Saco papel | 25 |
| Lactosa polvo BHL - 325 mesh | Polvo | BHL | 0-45 mµ | Saco papel | 25 |
| Lactosa polvo LSF - 120 mesh | Polvo | LSF | 0-125 mµ | Saco papel | 25 |
| Resina Fenolica | Polvo | PF | Saco papel | 20 |
NITRATOS
| DESCRIPTION GENERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Grado | Mark | Granulometria | Imballaje | Kg/Nr. |
| NITRATOS | |||||
| Bario | |||||
| Nitrato de bario polvo - Grado AK | Polvo | AK | 0 - 70 mµ | Saco papel | 25 |
| Nitrato de bario polvo - Grado AK-W | Polvo | AK-W | 0 - 70 mµ | Saco papel | 25 |
| Nitrato de bario cristal - Grado C | Cristal | C | Saco polietilene | 25 | |
| Nitrato de bario polvo - Grado C | Polvo | C | Saco polietilene | 25 | |
| Potasico | |||||
| Nitrato potasico - HAIFA | Cristal | HAIFA | 0-300 mµ | Saco polietilene | 25 |
| Nitrato potasico - SQM | Polvo | SQM | 0-300 mµ | Saco polietilene | 25 |
| Nitrato potasico - Extrafino | Polvo | EXF | 0-60 mµ | Saco papel | 25 |
| Bismuto - Cobre - Estronzio - Sodico - Guanidina | |||||
| Nitrato de bismuto | Cristal | C | Bidon de papel | 25 | |
| Nitrato de cobre | Polvo | Bidon de plastico | 25 | ||
| Nitrato de estroncio cristal - Grado HP | Cristal | HP | 0-300 mµ | Saco papel | 25 |
| Nitrato de estroncio polvo - Grado AK | Polvo | AK | 0-90 mµ | Saco papel | 25 |
| Nitrato de Guanidina | Polvo | Extrafine | 0 - 15 mµ | Caja | 25 |
| Nitrato sodico | Polvo | Saco polietilene | 25 | ||
| Nitroguanidina | Polvo | Mojada | Caja | 10 |
OXALATOS
| DESCRIPTION GENERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Grado | Mark | Granulometria | Imballaje | Kg/Nr. |
| OXALATOS | |||||
| Oxalato de bario | Polvo | Saco polietilene | 25 | ||
| Oxalato de calcio | Polvo | Saco polietilene | 25 | ||
| Oxalato de estroncio | Polvo | Saco polietilene | 25 | ||
| Oxalato sodico esicado | Polvo | Saco papel | 25 |
OXIDOS
| DESCRIPTION GENERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Grado | Mark | Granulometria | Imballaje | Kg/Nr. |
| OXIDOS | |||||
| Oxycloruro de cobre | Polvo | Saco papel | 25 | ||
| Oxido de cromo - verde | Polvo | Saco papel | 25 | ||
| Oxido de hierro negro | Polvo | Saco papel | 25 | ||
| Oxido de hierro rojo | Polvo | Saco papel | 25 | ||
| Oxido de cobre negro | Polvo | Saco polietilene | 25 | ||
| Oxido de cobre rojo | Polvo | Saco papel | 25 | ||
| Oxido de zinco | Polvo | Saco papel | 25 |
PERCLORATO - CLORATO POTASICO
| DESCRIPTION GENERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Grado | Mark | Granulometria | Imballaje | Kg/Nr. |
| PERCLORATO - CLORATO POTASICO | |||||
| Clorato potasico | Polvo | FPT | Saco papel | 25 | |
| Perclorato potasico polvo - Grado DLN | Polvo | DLN | Saco polietilene | 25 | |
| Perclorato potasico polvo - Grado Extrafine | Polvo superfino | Saco papel | 25 |
SOLFATOS
| DESCRIPTION GENERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Grado | Mark | Granulometria | Imballaje | Kg/Nr. |
| SOLFATOS | |||||
| Solfato de bario | Polvo | HD | Saco papel | 25 | |
| Solfato de calcio | Polvo | Saco papel | 25 | ||
| Solfato de cobre | Polvo | Saco papel | 25 | ||
| Solfato de estronzio | Polvo | Saco polietilene | 25 | ||
| Solfato sodico | Polvo | Saco papel | 25 |
ESTEARATOS
| DESCRIPTION GENERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Grado | Mark | Granulometria | Imballaje | Kg/Nr. |
| ESTEARATOS | |||||
| Acido estearico | Polvo | Saco de papel | 25 | ||
| Estearato de bario | Polvo | Saco de papel | 25 | ||
| Estearato de calcio | Polvo | Saco de papel | 25 | ||
| Estearato de magnesio | Polvo | Saco de papel | 25 | ||
| Estearato de zinco | Polvo | Saco de papel | 25 |
VARIOS
| DESCRIPTION GENERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Grado | Mark | Granulometria | Imballaje | Kg/Nr. |
| VARIOS | |||||
| Antimonio Trisolfuro | Polvo | Saco papel | 25 | ||
| Acero en polvo 1000-2000 µm | Polvo | 1000-2000 µm | Saco polietilene | 25 | |
| Acero en polvo 1600-3000 µm | Polvo | 1600-3000 µm | Saco polietilene | 25 | |
| Acero en polvo 1600-4000 µm | Polvo | 1600-4000 µm | Saco polietilene | 25 | |
| Acero en polvo 400-800 µm | Polvo | G17 | 400-800 µm | Saco polietilene | 25 |
| Acero en polvo 600-1000 µm | Polvo | G24 | 600-1000 µm | Saco polietilene | 25 |
| Acido borico Cristal | Cristal | Saco papel | 20 | ||
| Acido borico Polvo | Polvo | Saco papel | 20 | ||
| Azufre | Polvo | Saco polietilene | 25 | ||
| Bismuto triossido | Polvo | Bidon de carton | 25 | ||
| CABOSIL - Aerosil | Polvo | M5 | 1 µm | Saco papel | 10 |
| CABOSIL - Aerosil | Polvo | TS 610 | 1 µm | Saco papel | 10 |
| CABOSIL - Aerosil | Polvo | TS 720 | 1 µm | Saco papel | 10 |
| Clorocaucciù | Polvo | S - 10 | Saco papel | 20 | |
| Clorocaucciù | Polvo | B - 10 | Saco papel | 20 | |
| Cloroparafina 70% | Polvo | 70% | Saco papel | 25 | |
| Colofonia | Escamas | Portoghese | Caja | 25 | |
| C-PVC | Polvo | RB | Saco papel | 25 | |
| Criolite | Polvo | Sintetica | Saco papel | 25 | |
| Diciandiamida | Polvo | 0-10 µm | Caja | ||
| Examina | Polvo | CLD | Saco papel | 25 | |
| Grafite natural | Polvo | Saco papel | 25 | ||
| Grafite sintetica | Polvo | 019-02 | 0-53 µm | Saco papel | 25 |
| HTPB - (Polibutadieno terminado en hidroxilo) | Liquido | RV | Bidon de hierro | 20 | |
| Mecha portuguesa PL 10 mm (50 mt) | Metros | 10 mm | Caja | 50 mt | |
| Mecha portuguesa PL 5 mm (250 mt) | Metros | 5 mm | Caja | 250 mt | |
| Mecha portuguesa PL 6 mm (200 mt) | Metros | 6 mm | Caja | 200 mt | |
| Mecha portuguesa PL 8 mm (50 mt) | Metros | 8 mm | Caja | 50 mt | |
| Negro humo | Polvo | 1 µm | Saco papel | 15 | |
| Nitrocellulosa - ETHY 30% | Polvo | H33 - 34E | Caja | 20 | |
| Nitrocellulosa - ETHY 35% | Polvo | H33 - 34E | Caja | 20 | |
| Nitrocellulosa - IPA 30% | Polvo | H33 - 34E | Caja | 20 | |
| Nitrocellulosa - IPA 35% | Polvo | H33 - 34E | Caja | 20 | |
| Nitrocellulosa - WTR 30% | Polvo | H33 - 34E | Caja | 20 | |
| Nitrocellulosa - WTR 35% | Polvo | H33 - 34E | Caja | 20 | |
| Plomo rojo (minio) | Polvo | Saco papel | 25 | ||
| PVB | Polvo | Saco papel | 15 | ||
| PVC - Solvin | Polvo | Saco papel | 25 | ||
| PVC - Vinnolit | Polvo | Saco papel | 25 | ||
| PVDC | Polvo | Saco papel | 25 | ||
| Pyrowex | Polvo | 0-10 µm | Saco papel | 22,63 | |
| Siliciuro de calcio 0-0147 | Polvo | Bidon de hierro | 60 | ||
| Siliciuro de calcio 0-400 | Polvo | Bidon de hierro | 80 |
ARTICULOS VARIOS
| DESCRIPTION GENERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Grado | Mark | Granulometria | Imballaje | Kg/Nr. |
| ARTICULOS VARIOS | |||||
| Elasticos mm 50 - H mm 4 | Numero | ||||
| Tubo de Aluminio | kilos | kilos | |||
| Tubo de Plastico | kilos | kilos | |||
| Tubo de Fibra de vidrio | kilos | kilos | |||
| Tamis 3 | Numero | tamano de 3 mm | madera y red | ||
| Tamis 5 | Numero | tamano de 5 mm | madera y red | ||
| Tamis 8 | Numero | tamano de 8 mm | madera y red | ||
| Tamis 30 | Numero | tamano muy fino | madera y red | ||
| Tamis 35 | Numero | tamano muy fino | madera y red | ||
| Tamis 40 | Numero | tamano muy fino | madera y red | ||
| Tamis 80 | Numero | tamano muy fino | madera y red | ||
| Tamis aluminio | Numero | tamano fino | madera y red | ||
| Tamis Spigato | Numero | tamano fino | madera y red |
SOLVENT DYES
| DESCRIPTION GENERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Grado | Mark | Granulometria | Imballaje | Kg/Nr. |
| SOLVENT DYES | |||||
| Solvent Black 19 | Polvo | STD | Bidon de carton | 25 | |
| Solvent Black 22 | Polvo | STD | Bidon de carton | 25 | |
| Solvent Blue 78 | Polvo | EPO | Bidon de carton | 25 | |
| Solvent Brown G | Polvo | STD | Bidon de carton | 25 | |
| Solvent Green 3 | Polvo | EPO | Bidon de carton | 25 | |
| Solvent Orange 86 | Polvo | JFG | 99% | Bidon de carton | 25 |
| Solvent Orange 86 | Polvo | JCG | 96% | Bidon de carton | 25 |
| Solvent Red 111 | Polvo | EPO | Bidon de carton | 25 | |
| Solvent Violet 47 | Polvo | EPO | Bidon de carton | 25 | |
| Solvent White | Polvo | STD | Bidon de carton | 25 | |
| Solvent Yellow 14 | Polvo | EPO | Bidon de carton | 25 | |
| Solvent Yellow 33 | Polvo | EPO | Bidon de carton | 25 | |
| Solvent Yellow 93 | Polvo | EPO | Bidon de carton | 25 |
PAPEL
| DESCRIPTION GENERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Grado | Mark | Granulometria | Imballaje | Kg/Nr. |
| PAPEL | |||||
| Carton gris 100 | Bala | 25 | |||
| Carton gris 120 | Bala | 25 | |||
| Carton gris 25 | Bala | 25 | |||
| Carton gris 50 | Bala | 25 | |||
| Carton gris 80 | Bala | 25 | |||
| Funda plastificada - Varios tamanos | Caja | kilos | |||
| Papel aluminio/poliestere - H 100 cm. | Bobina | kilos | |||
| Papel aluminio/poliestere - H 50 cm. | Bobina | kilos | |||
| Papel Kraft Avana 60 gr. 150x150 | Bala | 10 - 20 - 25 | |||
| Papel Kraft Avana 60 gr. 180x150 | Bala | 10 - 20 - 25 | |||
| Papel Kraft Avana 70 gr. 100x150 | Bala | 10 - 20 - 25 | |||
| Papel Kraft Avava 60 gr. 100x150 | Bala | 10 - 20 - 25 | |||
| Papel Kraft Blanco 30 gr. 100x150 | Bala | 10 - 20 - 25 | |||
| Papel Kraft Blanco 60 gr. 100x150 | Bala | 10 - 20 - 25 | |||
| Papel Sealing 40 gr. 100x150 | Bala | 10 - 20 - 25 | |||
| Papel Sealing 60 gr. 100x150 | Bala | 10 - 20 - 25 |
ALGODON
| DESCRIPTION GENERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Grado | Mark | Granulometria | Imballaje | Kg/Nr. |
| ALGODON | |||||
| Algodon a 2 cabos - puro al 100% | Bobina | Kilos | |||
| Algodon a 3 cabos - puro al 100% | Bobina | Kilos | |||
| Algodon a 4 cabos - puro al 100% | Bobina | Kilos | |||
| Algodon a 5 cabos - puro al 100% | Bobina | Kilos | |||
| Algodon a 6 cabos - puro al 100% | Bobina | Kilos | |||
| Algodon a 4 cabos - CANDIDO | Bobina | Kilos | |||
| Algodon a 5 cabos - CANDIDO | Bobina | Kilos | |||
| Algodon a 6 cabos - CANDIDO | Bobina | Kilos |
CASCO EN CARTON Y PLASTICO
| DESCRIPTION GENERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Grado | Mark | Granulometria | Imballaje | Kg/Nr. |
| CASCO EN CARTON Y PLASTICO | |||||
| Casco en carton cal. 10 | Caja | ||||
| Casco en carton cal. 13 | Caja | ||||
| Casco en carton cal. 16 | Caja | ||||
| Casco en carton cal. 21 | Caja | ||||
| Casco en carton cal. 25 | Caja | ||||
| Casco en carton cal. 30 | Caja | ||||
| Casco en carton cal. 40 | Caja | ||||
| Casco en plastico cal. 8 | Caja | ||||
| Casco en plastico cal. 10 | Caja | ||||
| Casco en plastico cal. 13 | Caja | ||||
| Casco en plastico cal. 16 | Caja | ||||
| Casco en plastico cal. 21 | Caja | ||||
| Casco en plastico cal. 25 | Caja |
HILO PIROTECNICO
| DESCRIPTION GENERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Grado | Mark | Granulometria | Imballaje | Kg/Nr. |
| HILO PIROTECNICO | |||||
| Hilo pirotecnico TIT - 1.5 | Caja | 3 | |||
| Hilo pirotecnico TIT - 3 | Caja | 3 | |||
| Hilo pirotecnico TIT - BIANCO | Caja | 1 |
OXIDO DE HIERRO
| DESCRIPTION GENERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Grado | Mark | Granulometria | Imballaje | Kg/Nr. |
| OXIDO DE HIERRO | |||||
| Azul | Polvo | Saco papel | 25 | ||
| Amarillo | Polvo | Saco papel | 25 | ||
| Negro | Polvo | Saco papel | 25 | ||
| Rojo | Polvo | Saco papel | 25 | ||
| Verde | Polvo | Saco papel | 25 | ||
| Marron | Polvo | Saco papel | 25 |
TUBO DE PAPEL
| DESCRIPTION GENERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Grado | Mark | Granulometria | Imballaje | Kg/Nr. |
| TUBO DE PAPEL | |||||
| Tubo de papel de varios diametro | Caja | 25 |
Productos