La JENGO S.p.A. acquista prodotti chimici unicamente da aziende leader del settore chimico. Gli acquisti avvengono in gran parte da paesi Extra-CEE, in particolare: Cina, India e Messico. La logistica e la gestione delle merci trattate rappresentano uno dei punti di forza della società. La selezione di fornitori affidabili, consente alla JENGO S.p.A. di acquistare, stoccare e consegnare prodotti con frasi di rischio virtualmente ovunque a costi competitivi.
METALLI E LEGHE
DESCRIZIONE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Grado | Mark | Granulometria | Imballaggio | Kg/Nr. |
METALLI E LEGHE | |||||
Alluminio PIRO | |||||
Alluminio Piro Nero - PZ | PIRO | Metallic Pigment - ALD | 0 - 45 µm | Fusto di ferro nero | 50 |
Alluminio Piro Nero - PZ Super | PIRO | Metallic Pigment - ALD 1 - Super | 0 - 45 µm | Fusto di ferro arancione | 50 |
Alluminio Piro 5413 - H super | PIRO | 5413 H super | 0 - 45 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Alluminio Piro Nero - 000 | PIRO | Trade Mark 000 | 0 - 45 µm | Fusto di ferro blue | 25 |
Alluminio Piro - 222 | PIRO | Trade Mark 222 | <45 µm - 80% Min. | Fusto di ferro blue | 25 |
Alluminio Piro - 333 - S | PIRO | Trade Mark 333 S | <45 µm - 30/50 % | Fusto di ferro blue | 30 |
Alluminio Piro - 555 | PIRO | Trade Mark 555 | <45 µm - 85% Min. | Fusto di ferro blue | 30 |
Alluminio Piro - 666 | PIRO | Trade Mark 666 | <45 µm - 65% Min. | Fusto di ferro blue | 30 |
Alluminio Piro - 999 | PIRO | Trade Mark 999 | <45 µm - 80% Min. | Fusto di ferro blue | 25 |
Alluminio Piro UZ | PIRO | UZ | 0 - 100 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Alluminio Piro TH Medium | PIRO | TH Medium | 0 - 45 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Alluminio Piro TH Dark | PIRO | TH Dark | 0 - 45 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Alluminio Piro TH Hell | PIRO | TH Hell | 0 - 45 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Alluminio Atomizzato | |||||
Alluminio 9 tyler | Atomizzato | 9 - Tyler | 100 - 315 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Alluminio AS 011 | Atomizzato | AS 011 | 0 - 63 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Alluminio AS 081 | Atomizzato | 325 Tyler | 0 - 45 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Alluminio AS 09 | Atomizzato | 32 Tyler | 100 - 500 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Alluminio AS 91 | Atomizzato | AS 91 | 0 - 315 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Alluminio Granuli | Atomizzato | Granuli | >425 µm - 10% Max. / <45 µm 15% Max. | Fusto di ferro blue | 25 |
Alluminio Polvere | Atomizzato | Fine | >75 µm - 3% Max. / <45 µm 85% Max. | Fusto di ferro blue | 25 |
Alluminio scaglie | |||||
Alluminio scaglie K 0-150 | Scaglie | Super-fine | 0-150 µm | Fusto di ferro grigio | 25 |
Alluminio scaglie K 0-300 | Scaglie | Fine | 0-300 µm | Fusto di ferro grigio | 25 |
Alluminio scaglie K 150 -300 | Scaglie | Middle-fine | 150-300 µm | Fusto di ferro grigio | 25 |
Alluminio scaglie K 71-315 | Scaglie | Medium | 71-315 µm | Fusto di ferro grigio | 25 |
Alluminio scaglie K 300-600 | Scaglie | Super-medium | 300-600 µm | Fusto di ferro grigio | 25 |
Lega di Magnesio/alluminio (50/50) | |||||
Magnesio/alluminio - MX 0-63 my | Polvere | MX 011 - LNR 96 | 0 - 63 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio/alluminio - MX 0-71 my | Polvere | MX 31 | 0 - 71 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio/alluminio - MX 0-100 my | Polvere | MX 100 | 0 - 100 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio/alluminio - MX 0-100 my - Passivato | Polvere | MX 100 - Passivato | 0 - 100 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio/alluminio - MX 0-125 my | Polvere | MX 61 - LNR 91 | 0 - 125 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio/alluminio - MX 0-250 my | Polvere | MX 97 - LNR 90 | 0 - 250 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio/alluminio - MX 100-300 my | Polvere | MX 100-300 | 100-300 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio/alluminio - MX 100-300 my - Passivato | Polvere | MX 100-300 - Passivato | 100-300 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio/alluminio - MX 250-400 my | Polvere | MX 05/97 - LNR 94 | 250 - 400 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio/alluminio - MX 71-315 my | Polvere | MX 91/31 - LNR 40A | 71-315 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio/alluminio - MX 400-1600 my | Granelli | MX 7/05 - LNR 95 | 400 - 1600 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio polvere - Grado PF | |||||
Magnesio polvere - 0-45 my | Polvere | MG45 | 0 - 45 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio polvere - 0-45 my - Passivato | Polvere | MG45P | 0 - 45 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio polvere - 0-63 my | Polvere | MG63 | 0 - 63 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio polvere - 0-63 my - Passivato | Polvere | MG63P | 0 - 63 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio polvere - 0-71 my | Polvere | MG71 | 0 - 71 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio polvere - 0-71 my - Passivato | Polvere | MG71P | 0 - 71 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio polvere - PF 0-100 my | Polvere | PF 100 | 0 - 100 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio polvere - PF 0-100 my - Passivato | Polvere | PF 100 - Passivato | 0 - 100 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio polvere - PF 0-180 my | Polvere | PF 180 | 0 - 180 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio polvere - PF 0-180 my - Passivato | Polvere | PF 180 - Passivato | 0 - 180 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio polvere - PF 100-300 my | Polvere | PF 100-300 | 100 - 300 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio polvere - PF 100-300 my - Passivato | Polvere | PF 100-300 Passivato | 100 - 300 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio polvere - PF 100-250 my | Polvere | PF 97/51 - LNR 45 | 100 - 250 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio polvere - PF 100-315 my | Polvere | PF 91/51 - LNR 40 | 100 - 315 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio polvere - PF 160-315 my | Polvere | PF 91/71 - LNR 41 | 160 - 315 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio polvere - PF 250-400 my | Polvere | PF 05/97 - LNR 40A | 250 - 400 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio granelli - PF 400-1600 my | Granelli | PF 400-1600 | 400-1600 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio polvere - Grado PK | |||||
Magnesio polvere - PK 0-71 my | Polvere | PK 31 - LNR 61 | 0 - 71 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio polvere - PK 63-200 my | Polvere | PK 81/011 - LNR 21 | 63 - 200 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio polvere - Grado TS | |||||
Magnesio polvere - TS 45-100 my | Polvere | TS 45-100 | 45 - 100 µm | Fusto di ferro grigio | 40 |
Magnesio polvere - TS 100-300 my | Polvere | TS 100-300 | 100 - 300 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Magnesio polvere - TS 150-400 my | Polvere | TS 150-400 | 150 - 400 µm | Fusto di ferro grigio | 50 |
Titanio Spugna | |||||
Titanio Tipo 3 polvere molto fine | Polvere | Type 3 | 0 - 100 µm | Fusto di ferro blue | 50 |
Titanio Tipo 3 polvere fine | Polvere | Type 3 | 0 - 250 µm | Fusto di ferro blue | 50 |
Titanio Tipo 3 polvere | Polvere | Type 3 | 250 - 425 µm | Fusto di ferro blue | 50 |
Titanio Tipo 3 granelli | Granelli | Type 3 | 425 - 850 µm | Fusto di ferro blue | 50 |
Titanio Tipo 3 granelli | Granelli | Type 3 | 450 - 1000 µm | Fusto di ferro blue | 50 |
Ferro/Titanio 70% | |||||
Ferro/Titanio 70% - Fine | Polvere | Type 70% | 0 - 250 µm | Fusto di ferro blue | 50 |
Ferro/Titanio 70% - Medio | Polvere | Type 70% | 250 - 425 µm | Fusto di ferro blue | 50 |
Ferro/Titanio 70% - Grosso | Polvere | Type 70% | 425 - 850 µm | Fusto di ferro blue | 50 |
Silicio polvere/Rame Polvere | |||||
Rame atomizzato | Polvere | MP 7200 | 0 - 45 mµ | Fusto di ferro grigio | 50 |
Silicio | Polvere | 300 mesh | 0 - 41 µm | Fusto di ferro blue | 50 |
METALLI SPECIALI
DESCRIZIONE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Grado | Mark | Granulometria | Imballaggio | Kg/Nr. |
METALLI SPECIALI | |||||
Boro amorfo | Polvere | Vari | Fusto di ferro | 50 | |
Boro carburo | Polvere | Vari | Fusto di ferro | 50 | |
Manganese metallo | Polvere | Vari | Fusto di ferro | 50 | |
Molibdeno metallo | Polvere | Vari | Fusto di ferro | 50 | |
Nickel | Polvere | Vari | Fusto di ferro | 50 | |
Tungsteno metallo | Polvere | Vari | Fusto di ferro | 50 | |
Zirconio metallo | Polvere | Vari | Fusto di ferro | 50 | |
Zirconio/nickel lega | Polvere | Vari | Fusto di ferro | 50 |
BENZOATI
DESCRIZIONE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Grado | Mark | Granulometria | Imballaggio | Kg/Nr. |
BENZOATI | |||||
Benzoato di Potassio | Polvere | Fusto cartone | 15 | ||
Benzoato di Bario | Polvere | Contenitori in plastica | 1 | ||
Benzoato di Rame | Polvere | Contenitori in plastica | 1 | ||
Benzoato di Stronzio | Polvere | Contenitori in plastica | 1 |
CARBONATI
DESCRIZIONE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Grado | Mark | Granulometria | Imballaggio | Kg/Nr. |
CARBONATI | |||||
Carbonato di bario | Polvere | 0 - 71 µm | Sacco polietilene | 25 | |
Carbonato di calcio | Polvere | 0 - 41 µm | Sacco di carta | 25 | |
Carbonato di potassio | Polvere | 0 - 100 µm | Sacco polietilene | 25 | |
Carbonato di rame | Polvere | 0 - 41 µm | Sacco polietilene | 25 | |
Carbonato di sodio | Polvere | 0 - 71 µm | Sacco di carta | 25 | |
Carbonato di stronzio | Polvere | 0 - 71 µm | Sacco di carta | 25 |
CARBONE - SUGHERO
DESCRIZIONE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Grado | Mark | Granulometria | Imballaggio | Kg/Nr. |
CARBONE - SUGHERO | |||||
Carbone vegetale - Grado B/F | Polvere | Faggio e Betulla | 0-70 µm | Sacco di carta | 20 |
Carbone vegetale - Grado C | Polvere | Pioppo | 0-70 µm | Sacco di carta | 20 |
Carbone vegetale - Grado CC | Polvere | Cocco | 0-70 µm | Sacco di carta | 20 |
Carbone vegetale - Grado F 0-20 µm - Extrafine | Polvere | Faggio | 0-20 µm | Sacco di carta | 15 |
Carbone vegetale - Grado Leggero | Polvere | Canapa | 0-70 µm | Sacco di carta | 13 |
Carbone vegetale - Grado P | Polvere | Pino | 0-70 µm | Sacco di carta | 10 |
Carbone vegetale - Grado P 0-20 µm - Extrafine | Polvere | Pino | 0-20 µm | Sacco di carta | 15 |
Carbone vegetale - Grado Q | Polvere | Quercia | 0-70 µm | Sacco di carta | 20 |
Carbone vegetale - Grado V | Polvere | Vite | 0-70 µm | Sacco di carta | 15 |
Sughero granuli nr 10 | Granuli | 10 mm | Sacco polietilene | 10 | |
Sughero granuli nr 3 | Granuli | 3 mm | Sacco polietilene | 10 | |
Sughero granuli nr 5 | Granuli | 5 mm | Sacco polietilene | 10 | |
Sughero granuli nr 8 | Granuli | 8 mm | Sacco polietilene | 10 | |
Sughero polvere | Polvere | 0 - 120 µm | Sacco polietilene | 20 |
DESTRINE - GOMME - LATTOSIO - RESINE
DESCRIZIONE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Grado | Mark | Granulometria | Imballaggio | Kg/Nr. |
DESTRINE - GOMME - LATTOSIO - RESINE | |||||
Destrina bianca | Polvere | Sacco di carta | 25 | ||
Destrina gialla | Polvere | Sacco di carta | 25 | ||
Gomma acaroide | Polvere | Sacco polietilene | 50 | ||
Gomma arabica - Boccole | Boccole | Sacco di carta | 25 | ||
Gomma arabica - Polvere | Polvere | Sacco di carta | 25 | ||
Gomma lacca - polvere | Polvere | P | Sacco polietilene | 25 | |
Gomma lacca - scaglie | Scaglie | F | Sacco di carta | 25 | |
Lattosio polvere - BHL - 200 mesh | Polvere | BHL | 0-75 µm | Sacco di carta | 25 |
Lattosio polvere - BHL - 325 mesh | Polvere | BHL | 0-45 µm | Sacco di carta | 25 |
Lattosio polvere - LSF - 100 mesh | Polvere | LSF | 0-150 µm | Sacco di carta | 25 |
Resina Fenolica | Polvere | PF | Sacco di carta | 20 |
NITRATI
DESCRIZIONE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Grado | Mark | Granulometria | Imballaggio | Kg/Nr. |
NITRATI | |||||
Bario | |||||
Bario nitrato polvere finissima - Grado AK | Polvere | AK (con antiammassante) | 0 - 70 µm | Sacco di carta | 25 |
Bario nitrato polvere finissima - Grado AK-W | Polvere | AK-W (senza antiammassante) | 0 - 70 µm | Sacco di carta | 25 |
Bario nitrato cristalli - Grado C | Cristalli | C | Sacco polietilene | 25 | |
Bario nitrato polvere - Grado C | Polvere | C | Sacco polietilene | 25 | |
Potassio | |||||
Potassio nitrato HAIFA | Cristalli | HAIFA | 0-300 µm | Sacco polietilene | 25 |
Potassio nitrato SQM | Cristalli | SQM | 0-300 µm | Sacco polietilene | 25 |
Potassio nitrato EXF - Extrafine | Polvere | EXF | 0-60 µm | Sacco di carta | 25 |
Bismuto - Guanidina - Rame - Sodio - Stronzio | |||||
Nitrato di Bismuto | Cristalli | C | Fusto cartone | 25 | |
Nitrato di Guanidina | Polvere | Extrafine | 0 - 15 µm | Cartone | 15 |
Nitrato di Rame | Polvere | Fusto plastica | 25 | ||
Nitroguanidina | Polvere | Bagnata | Cartone | 10 | |
Sodio nitrato | Polvere | Sacco polietilene | 25 | ||
Stronzio nitrato cristalli - Grado HP | Cristalli | HP | 0-300 µm | Sacco di carta | 25 |
Stronzio nitrato polvere - Grado AK | Polvere | AK | 0-90 µm | Sacco di carta | 25 |
OSSALATI
DESCRIZIONE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Grado | Mark | Granulometria | Imballaggio | Kg/Nr. |
OSSALATI | |||||
Ossalato di bario | Polvere | 0-45 µm | Sacco polietilene | 25 | |
Ossalato di calcio | Polvere | 0-45 µm | Sacco polietilene | 25 | |
Ossalato di sodio essiccato | Polvere | Sacco di carta | 25 | ||
Ossalato di stronzio | Polvere | 0-45 µm | Sacco polietilene | 25 |
OSSIDI
DESCRIZIONE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Grado | Mark | Granulometria | Imballaggio | Kg/Nr. |
OSSIDI | |||||
Ossicloruro di rame | Polvere | Sacco carta | 25 | ||
Ossido cromo verde | Polvere | Sacco carta | 25 | ||
Ossido di ferro nero | Polvere | Sacco carta | 25 | ||
Ossido di ferro rosso | Polvere | Sacco carta | 25 | ||
Ossido di rame nero | Polvere | cuprico | Sacco polietilene | 25 | |
Ossido di rame rosso | Polvere | cuproso | Sacco di carta | 25 | |
Ossido di zinco | Polvere | Sigillo Verde | Sacco di carta | 25 |
PERCLORATO - CLORATO
DESCRIZIONE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Grado | Mark | Granulometria | Imballaggio | Kg/Nr. |
PERCLORATO - CLORATO | |||||
Clorato di Potassio | Polvere | FPT | Sacco di carta | 25 | |
Perclorato di Potassio Polvere - Grade DLN | Polvere | DLN | Sacco plastica | 25 | |
Perclorato di Potassio Polvere - Grado Extrafine | Polvere fine | Sacco carta | 25 |
SOLFATI
DESCRIZIONE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Grado | Mark | Granulometria | Imballaggio | Kg/Nr. |
SOLFATI | |||||
Bario Solfato | Polvere | HD | Sacco di carta | 25 | |
Calcio Solfato | Polvere | Sacco di carta | 25 | ||
Rame Solfato | Polvere | Sacco di carta | 25 | ||
Sodio Solfato | Polvere | Sacco di carta | 25 | ||
Stronzio Solfato | Polvere | Sacchi polietilene | 25 |
STEARATI
DESCRIZIONE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Grado | Mark | Granulometria | Imballaggio | Kg/Nr. |
STEARATI | |||||
Acido stearico | Polvere | Sacco di carta | 25 | ||
Stearato di bario | Polvere | Sacco di carta | 25 | ||
Stearato di calcio | Polvere | Sacco di carta | 25 | ||
Stearato di magnesio | Polvere | Sacco di carta | 15 | ||
Stearato di zinco | Polvere | Sacco di carta | 25 |
VARI
DESCRIZIONE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Grado | Mark | Granulometria | Imballaggio | Kg/Nr. |
VARI | |||||
Acido borico Cristalli | Cristalli | Sacco di carta | 20 | ||
Acido borico Polvere | Polvere | Sacco di carta | 20 | ||
Antimonio trisolfuro | Polvere | Sacco polietilene | 25 | ||
Bismuto triossido | Polvere | Fusto cartone | 25 | ||
CABOSIL - Aerosil | Polvere | M | 1 µm | Sacco di carta | 10 |
CABOSIL - Aerosil | Polvere | TS 6 | 1 µm | Sacco di carta | 10 |
CABOSIL - Aerosil | Polvere | TS 7 | 1 µm | Sacco di carta | 10 |
Clorocaucciù | Polvere | S - 10 | Sacco di carta | 20 | |
Clorocaucciù | Polvere | B - 10 | Sacco di carta | 20 | |
Cloroparaffina 70% | Polvere | 70% | Sacco di carta | 25 | |
Colofonia - (Pece Greca) | Scaglie | Portoghese | Cartone | 25 | |
C-PVC | Polvere | RB | Sacco di carta | 25 | |
Criolite | Polvere | Sintetica | Sacco di carta | 25 | |
Diciandiammide | Polvere | 10 µm | Cartone | 15 | |
Esamina | Polvere | CLD | Sacco di carta | 25 | |
Grafite naturale | Polvere | Sacco di carta | 25 | ||
Grafite sintetica | Polvere | 019-02 | 0-53 µm | Sacco di carta | 25 |
HTPB - (Polibutadiene Idrossilato) | Liquido | RV | Fusto ferro | 20 | |
Miccia PL 10 mm (50 mt) | Metri | 10 mm | Cartone | 50 mt | |
Miccia PL 5 mm (250 mt) | Metri | 5 mm | Cartone | 250 mt | |
Miccia PL 6 mm (200 mt) | Metri | 6 mm | Cartone | 200 mt | |
Miccia PL 8 mm (50 mt) | Metri | 8 mm | Cartone | 50 mt | |
Minio di piombo | Polvere | Sacco di carta | 25 | ||
Nero fumo | Polvere | 1 µm | Sacco di carta | 15 | |
Nitrocellulosa - ETHY 30% | Polvere | H33 - 34E | Cartone | 20 | |
Nitrocellulosa - ETHY 35% | Polvere | H33 - 34E | Cartone | 20 | |
Nitrocellulosa - IPA 30% | Polvere | H33 - 34E | Cartone | 20 | |
Nitrocellulosa - IPA 35% | Polvere | H33 - 34E | Cartone | 20 | |
Nitrocellulosa - WTR 30% | Polvere | H33 - 34E | Cartone | 20 | |
Nitrocellulosa - WTR 35% | Polvere | H33 - 34E | Cartone | 20 | |
Polvere di ferro 1000-2000 µm | Polvere | 1000-2000 µm | Sacco polietilene | 25 | |
Polvere di ferro 1600-3000 µm | Polvere | 1600-3000 µm | Sacco polietilene | 25 | |
Polvere di ferro 1600-4000 µm | Polvere | 1600-4000 µm | Sacco polietilene | 25 | |
Polvere di ferro 400-800 µm | Polvere | G17 | 400-800 µm | Sacco polietilene | 25 |
Polvere di ferro 600-1000 µm | Polvere | G24 | 600-1000 µm | Sacco polietilene | 25 |
PVB | Polvere | Sacco di carta | 15 | ||
PVC - Solvin | Polvere | Sacco di carta | 25 | ||
PVC - Vinnolit | Polvere | Sacco di carta | 25 | ||
PVDC | Polvere | Sacco di carta | 25 | ||
Pyrowex | Polvere | 10 µm | Sacco di carta | 22,63 | |
Siliciuro di calcio 0-0147 | Polvere | Fusto ferro | 60 | ||
Siliciuro di calcio 0-400 | Polvere | Fusto ferro | 80 | ||
Zolfo | Polvere | Sacco polietilene | 25 |
ARTICOLI - ATTREZZI VARI
DESCRIZIONE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Grado | Mark | Granulometria | Imballaggio | Kg/Nr. |
ARTICOLI - ATTREZZI VARI | |||||
Anelli elastici mm 50 - H mm 4 | Numero | ||||
Mortai in alluminio | kilos | --- | kilos | ||
Mortai in plastica | kilos | kilos | |||
Mortai in Fibra di vetro | kilos | kilos | |||
Setacci 3 | Numero | maglia 3 mm | Legno a fascie | ||
Setacci 5 | Numero | maglia 5 mm | Legno a fascie | ||
Setacci 8 | Numero | maglia 8 mm | Legno a fascie | ||
Setacci 30 | Numero | maglia finissima | Legno a fascie | ||
Setacci 35 | Numero | maglia finissima | Legno a fascie | ||
Setacci 40 | Numero | maglia finissima | Legno a fascie | ||
Setacci 80 | Numero | maglia finissima | Legno a fascie | ||
Setacci spigato | Numero | maglia fine | Legno a fascie | ||
Setacci alluminio | Numero | maglia fine | Legno a fascie |
SOLVENT DYES
DESCRIZIONE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Grado | Mark | Granulometria | Imballaggio | Kg/Nr. |
SOLVENT DYES | |||||
Solvent Black 19 | Polvo | STD | Bidon de carton | 25 | |
Solvent Black 22 | Polvo | STD | Bidon de carton | 25 | |
Solvent Blue 78 | Polvo | EPO | Bidon de carton | 20 | |
Solvent Brown G | Polvo | STD | Bidon de carton | 25 | |
Solvent Green 3 | Polvo | EPO | Bidon de carton | 25 | |
Solvent Orange 86 | Polvo | JFG | 99% | Bidon de carton | 25 |
Solvent Orange 86 | Polvo | JCG | 96% | Bidon de carton | 25 |
Solvent Red 111 | Polvo | EPO | Bidon de carton | 25 | |
Solvent Violet 47 | Polvo | EPO | Bidon de carton | 25 | |
Solvent White | Polvo | STD | Bidon de carton | 25 | |
Solvent Yellow 14 | Polvo | EPO | Bidon de carton | 25 | |
Solvent Yellow 33 | Polvo | EPO | Bidon de carton | 25 | |
Solvent Yellow 93 | Polvo | EPO | Bidon de carton | 25 |
CARTA - CARTONE
DESCRIZIONE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Grado | Mark | Granulometria | Imballaggio | Kg/Nr. |
CARTA - CARTONE | |||||
Carta accoppiata alluminio/poliestere - H 100 cm. | Rotoli | kilos | |||
Carta accoppiata alluminio/poliestere - H 50 cm. | Rotoli | kilos | |||
Carta Kraft Avana 60 gr. 150x150 | Balla | 10 - 20 - 25 | |||
Carta Kraft Avana 60 gr. 180x150 | Balla | 10 - 20 - 25 | |||
Carta Kraft Avana 70 gr. 100x150 | Balla | 10 - 20 - 25 | |||
Carta Kraft Avava 60 gr. 100x150 | Balla | 10 - 20 - 25 | |||
Carta Kraft Bianca 30 gr. 100x150 | Balla | 10 - 20 - 25 | |||
Carta Kraft Bianca 60 gr. 100x150 | Balla | 10 - 20 - 25 | |||
Carta Sealing 40 gr. 100x150 | Balla | 10 - 20 - 25 | |||
Carta Sealing 60 gr. 100x150 | Balla | 10 - 20 - 25 | |||
Cartone grigio 100 | Balla | 25 | |||
Cartone grigio 120 | Balla | 25 | |||
Cartone grigio 25 | Balla | 25 | |||
Cartone grigio 50 | Balla | 25 | |||
Cartone grigio 80 | Balla | 25 | |||
Passafuoco in carta plastificata - varie altezze | Cartone | kilos |
COTONE
DESCRIZIONE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Grado | Mark | Granulometria | Imballaggio | Kg/Nr. |
COTONE | |||||
Rocche di cotone a 2 capi - Puro 100% | Rocche | Kilos | |||
Rocche di cotone a 3 capi - Puro 100% | Rocche | Kilos | |||
Rocche di cotone a 4 capi - Puro 100% | Rocche | Kilos | |||
Rocche di cotone a 5 capi - Puro 100% | Rocche | Kilos | |||
Rocche di cotone a 6 capi - Puro 100% | Rocche | Kilos | |||
Rocche di cotone a 4 capi - CANDIDO | Rocche | Kilos | |||
Rocche di cotone a 5 capi - CANDIDO | Rocche | Kilos | |||
Rocche di cotone a 6 capi - CANDIDO | Rocche | Kilos |
SFERE IN CARTA E PLASTICA
DESCRIZIONE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Grado | Mark | Granulometria | Imballaggio | Kg/Nr. |
SFERE in CARTA e PLASTICA | |||||
Sfera in carta cal. 10 | Cartone | ||||
Sfera in carta cal. 13 | Cartone | ||||
Sfera in carta cal. 16 | Cartone | ||||
Sfera in carta cal. 21 | Cartone | ||||
Sfera in carta cal. 25 | Cartone | ||||
Sfera in carta cal. 30 | Cartone | ||||
Sfera in carta cal. 40 | Cartone | ||||
Sfera in plastica cal. 8 | Cartone | ||||
Sfera in plastica cal. 10 | Cartone | ||||
Sfera in plastica cal. 13 | Cartone | ||||
Sfera in plastica cal. 16 | Cartone | ||||
Sfera in plastica cal. 21 | Cartone | ||||
Sfera in plastica cal. 25 | Cartone |
SPAGO
DESCRIZIONE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Grado | Mark | Granulometria | Imballaggio | Kg/Nr. |
SPAGO | |||||
Spago per Pirotecnici tit. 1,5 | Cartone | 3 | |||
Spago per Pirotecnici tit. 3 | Cartone | 3 | |||
Spago per Pirotecnici tipo BIANCO | Cartone | 1 |
TERRE COLORATE
DESCRIZIONE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Grado | Mark | Granulometria | Imballaggio | Kg/Nr. |
TERRE COLORATE | |||||
Blue oltremare | Polvere | Sacco di carta | 25 | ||
Nero - ossido | Polvere | Sacco di carta | 25 | ||
Ocra giallo | Polvere | Sacco di carta | 25 | ||
Ombra | Polvere | Sacco di carta | 25 | ||
Rosso inglese | Polvere | Sacco di carta | 25 | ||
Verde a calce | Polvere | Sacco di carta | 25 |
TUBETTI CARTA
DESCRIZIONE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Grado | Mark | Granulometria | Imballaggio | Kg/Nr. |
TUBETTI CARTA | |||||
Tubetti carta vari diametri | Cartone | 25 |